芳名錄
國立體育大學113年度捐贈芳名錄
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 指定用途 | 用途 | 計畫代碼 |
113.1.2 | 王念好 | 其他 | 50,000 | 指定 | 球類系棒球隊發展使用(包含訓練器材、隊員伙食、檢討會餐費、參賽及國內外訓練、聘請教練及行政人員等費用) | 112F014 |
113.1.4 | 林添進 | 校友 | 20,000 | 指定 | 競技與教練科學研究所詹貴惠老師,用於研究與教學相關知儀器、設備、耗材、助理費與臨時工等費用 | 108F001 |
113.1.5 | 李○○ | 教職員工 | 20,953 | 指定 | 羽球對彈修鐘點費-1121學期GC00128資訊基礎教育 | 113F002 |
113.1.11 | 張○○ | 社會人士 | 50,000 | 指定 | 羽球隊,訓練、器材、服裝、課輔、國內外比賽吉外聘教練用 | 113F003 |
113.1.12 | 興采實業股份有限公司 | 企業團體 | 咖啡羊毛披肩圍巾組30號(1,680*30=50,400) | 指定 | 協助辦理管理學院2023運動休閒永續發展目標國際研討會 | |
113.1.12 | 林○○ | 社會人士 | 50,000 | 指定 | 供高教深耕計畫C1-6國際運動產業專業人才培育計畫之用 | 113F004 |
113.1.12 | 林○○ | 社會人士 | 50,000 | 指定 | 供高教深耕計畫C1-6國際運動產業專業人才培育計畫之用 | 113F004 |
113.1.17 | 李晨薰 | 100,000 | 指定 | 球類系棒球隊發展使用(包含訓練器材、隊員伙食、檢討會餐費、參賽及國內外訓練、聘請教練) | 112F014 | |
113.1.19 | 陳○○ | 教職員工 | 120,000 | 不指定 | 推動學校校務發展之用 | 111F005 |
113.1.25 | 峪明國際股份有限公司 | 企業團體 | 100,000 | 指定 | 與球隊訓練、器材、服裝、課輔、國內外比賽及外聘教練用 | 113F003 |
113.1.25 | 侯碧燕 | 教職員工 | 50,000 | 指定 | 柔道隊教學、訓練、學生獎助及營養金、招生等相關用途 | 113F005 |
113.1.25 | ○○○○有限公司 | 企業團體 | 雙人露宿帳75組(1000*75) 小打氣筒75支(30*75) 舒壓夾腳拖324雙(50*324) |
指定 | 休閒產業經營學系見習組使用 | |
113.02.05 | 沙子宸 | 其他 | 50,000 | 指定 | 球類系棒球隊發展使用(包含訓練器材、隊員伙食、檢討會餐費、參賽及國內外訓練、聘請教練、行政人員等費用) | 112F014 |
113.02.27 | 沐宏國際有限公司 | 企業團體 | 空氣按摩器2台 | 指定 | 技擊系跆拳道隊使用 | |
113.3.8 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 600,000 | 指定 | 提供網球隊學生參賽、訓練等相關費用 | 113F001 |
113.3.8 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 70,000 | 指定 | 高教深耕計畫-提升高教公共性,有效促進社會流動 | 107F015 |
113.3.8 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 1,135,000 | 指定 | 高教深耕計畫-提升高教公共性,有效促進社會流動(1,074,000) 競技學院弱勢助學讀書會等相關費用(61,000) |
107F015、113F007 |
113.3.6 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 315,000 | 指定 | 高教深耕計畫-提升高教公共性,有效促進社會流動 | 107F015 |
113.3.8 | 亞太國際物流股份有限公司 | 企業團體 | 120,000 | 指定 | 羽球隊購買比賽、訓練器材用或移地(國內外)及比賽用 | 113F003 |
113.3.13 | 黃懷玉 | 校友 | 5,000 | 指定 | 運保系系務推動與發展 | 113F008 |
113.3.15 | 波基米股份有限公司 | 企業團體 | 200,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 鄭俊驤 | 社會人士 | 20,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 沈津本 | 社會人士 | 20,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 陳忠瑞 | 社會人士 | 20,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 張明輝 | 社會人士 | 20,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 歐陽永言 | 社會人士 | 20,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 陳棟樑 | 社會人士 | 20,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 林讚業 | 社會人士 | 10,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.15 | 梁基岩 | 社會人士 | 50,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.3.18 | 黃達賢 | 社會人士 | 300,000 | 指定 | 提供競技學院運動生物力學運科人事費用 | 113F010 |
113.3.26 | 江○○ | 社會人士 | 280,000 | 指定 | 陳淑枝老師學生獎助學金 | 113F011 |
113.3.27 | 邱○○ | 教職員工 | 30,000 | 指定 | 清寒學生 | 110F008 |
113.3.28 | 王翔星 | 教職員工 | 30,000 | 指定 | 舞龍隊訓練參賽交流 | 113F009 |
113.4.2 | 財團法人勇源教育發展基金會 | 企業團體 | 500,000 | 指定 | 羽球隊訓練、器材、服裝、課輔、國內外比賽及外聘教練用 | 113F003 |
113.4.3 | 張簡郁倫 | 其他 | 6,000 | 指定 | 國體運動保健學系系務推動與發展 | 113F008 |
113.4.10 | 財團法人台灣光罩慈善基金會 | 企業團體 | 84,000 | 指定 | 競技學院射擊隊出國經費使用 | 113F012 |
113.4.11 | 樸園廣告股份有限公司 | 企業團體 | 500,000 | 指定 | 贊助競技學院球類系男子籃球隊專款專用 | 110F012 |
113.4.24 | 邱○○ | 教職員工 | 100,000 | 指定 | 邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
113.4.25 | 滙豐國際生技有限公司 | 企業團體 | 量子氫酵素罐裝水250箱 | 指定 | 供國立體育大學競技學院學生選手飲用 | |
113.5.15 | 陳政暐 | 校友 | 5,280 | 指定 | 運保系系務推動及發展使用 | 113F008 |
113.5.29 | 邱○○ | 教職員工 | 100,000 | 指定 | 邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
113.5.30 | 邱○○ | 校友 | 100,000 | 指定 | 邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
113.6.4 | 陳○○ | 校友 | 3,000 | 指定 | 跆拳道訓練及比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.4 | 白紗科技印刷股份有限公司 | 企業團體 | 300,000 | 指定 | 網球隊學生獎勵金(國內外參賽營養金) | 111F007 |
113.6.6 | 蕭婉恬 | 校友 | 5,000 | 指定 | 跆拳道訓練及比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.6 | 陳盈儒 | 校友 | 2,000 | 指定 | 跆拳道訓練及比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.6 | 陳曉林 | 校友 | 2,000 | 指定 | 跆拳道訓練及比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.6 | 張泰瑞 | 校友 | 2,500 | 指定 | 跆拳道訓練及比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.6 | 崔茗喬 | 校友 | 2,500 | 指定 | 跆拳道訓練及比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.11 | 峪明國際股份有限公司 | 企業團體 | 100,000 | 指定 | 羽球隊訓練、器材、服裝、課輔,國內外比賽及外聘教練用 | |
113.6.14 | 吳蕙如 | 教職員工 | 500,000 | 指定 | 陸上系射箭隊獎助學金,辦法另擬定 | 113F014 |
113.6.20 | 陳○○ | 社會人士 | 3,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.20 | 簡○○ | 社會人士 | 5,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.20 | 創唯達實業股份有限公司 | 企業團體 | 50,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.21 | 芯昕貿易有限公司 | 企業團體 | 60,000 | 指定 | 體推系拔河隊 | 112F007 |
113.6.21 | 駿覞投資有限公司 | 企業團體 | 30,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.21 | 羅大為 | 校友 | 3,000 | 指定 | 跆拳道訓練比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.21 | 鄭嘉慶 | 校友 | 2,000 | 指定 | 跆拳道比賽專款專用 | 112F015 |
113.6.24 | 眾成企業有限公司 | 企業團體 | 50,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.6.24 | 王勢勛 | 社會人士 | 30,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.24 | 黃啟銘 | 社會人士 | 30,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.24 | 張逸民 | 社會人士 | 30,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.24 | 陳○○ | 社會人士 | 60,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.6.25 | 王子維 | 校友 | 2,000 | 指定 | 跆拳道訓練及比賽專款專用 | 112F008 |
113.6.26 | 程國峰 | 校友 | 50,000 | 指定 | 提供競技學院出國參賽及運科教育資源、獎助學金 | 113F016 |
113.6.28 | 中華民國身障慈善公益愛心協會 | 公益愛心團體 | 後背包25個、 保溫杯25個、 襪子38雙 |
指定 | 推動學校校務發展之用途 | |
113.7.1 | 德昱企業股份有限公司 | 企業團體 | 50,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 113F013 |
113.7.2 | 黃忠翠 | 社會人士 | 3,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.7.3 | 金浤有限公司 | 企業團體 | 50,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F007 |
113.7.5 | 國銳工業股份有限公司 | 企業團體 | 3,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.7.10 | 財團法人台灣光罩慈善基金會 | 企業團體 | 700,000 | 指定 | 競技學院卡內基培訓專案 | 113F019 |
113.7.10 | 呂明憲 | 社會人士 | 200,000 | 指定 | 提供競技學院出國參賽及運科教育資源、獎助學金 | 113F016 |
113.7.15 | 邱○○ | 教職員工 | 100,000 | 指定 | 邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
113.7.16 | 洋基工程股份有限公司 | 企業團體 | 200,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.7.16 | 立陽開發股份有限公司 | 企業團體 | 30,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.7.31 | 鄭○○ | 社會人士 | 10,000 | 指定 | 體推系拔河隊出國參賽經費 | 113F013 |
113.8.15 | 蕭聖耀 | 校友 | 5,000 | 指定 | 柔道隊教學、訓練、招生、學生營養金 | 113F020 |
113.8.19 | 何泰舜 | 社會人士 | 150,000 | 指定 | 柔道隊教學、訓練、學生營養金等 | 113F021 |
113.8.26 | 劉○○ | 社會人士 | 1,000 | 指定 | 國體拔河隊 | 112F007 |
113.8.26 | 劉○○ | 社會人士 | 1,000 | 指定 | 國體拔河隊 | 112F007 |
113.8.26 | 劉○○ | 社會人士 | 1,000 | 指定 | 國體拔河隊 | 112F007 |
113.8.26 | 陳○○ | 社會人士 | 1,000 | 指定 | 國體拔河隊 | 112F007 |
113.8.27 | 何泰舜 | 社會人士 | 50,000 | 指定 | 舉重隊教學、訓練、學生營養金等 | 113F021 |
113.8.27 | 鼎臻投資股份有限公司 | 企業團體 | 100,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.8.27 | 協益鋼鐵科技股份有限公司 | 企業團體 | 30,000 | 指定 | 提供高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
113.8.29 | 環球水泥股份有限公司 | 企業團體 | 200,000 | 指定 | 贊助籃球隊學生獎助學金每人新臺幣五萬元整 | 112F016 |
113.8.29 | 曾○○ | 教職員工 | 100 | 不指定 | 推動學校校務發展之用途 | 111F005 |
113.9.3 | 邱○○ | 教職員工 | 100,000 | 指定 | 邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
113.9.3 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 80,000 | 指定 | 競技學院跆拳道隊國外參賽用經費 | 113F023 |
113.9.3 | 蕭明仁 | 校友 | 2,000 | 指定 | 柔道隊教學、訓練、招生、學生營養金 | 113F020 |
113.9.4 | 福景實業股份有限公司 | 企業團體 | 200,000 | 指定 | 陸上系田徑隊短跨跳組訓練使用 | 113F024 |
113.9.9 | 捷毅國際股份有限公司 | 企業團體 | 132,000 | 指定 | 跆拳道隊專款專用 | 112F005 |
113.9.16 | 黃雲智 | 校友 | 10,000 | 指定 | 柔道隊教學、訓練、招生、學生營養金 | 113F025 |
113.9.16 | 葉政彥、吳桂英 | 其他 | 500,000 | 指定 | 傳願獎學金 | 109F017 |
113.9.16 | 財團法人伯仲文教基金會 | 企業團體 | 100,000 | 指定 | 羽球隊訓練、器材、服裝、課輔、國內外比賽及外聘教練用 | 113F027 |
113.9.18 | 邱○○ | 教職員工 | 30,000 | 指定 | 本校學生就學期間各項緊急紓困支出 | 113F026 |
備註:捐贈日期為本校受贈日,實物捐贈收入以完成財產登帳日為準。
國立體育大學112年度捐贈芳名錄
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 指定用途 | 用途 | 計畫代碼 |
112.1.4 | 林添進 | 校友 | 20,000元 | 指定 | 捐贈競技與教練科學研究所詹貴惠老師,用於研究與教學相關之儀器、設備、耗材、助理費及臨時工費等費用 | 108F001 |
112.1.14 | 八馬國際事業有限公司 | 企業團體 | 700,000元及Fit Solution營養品一批 | 指定 | 1.桌球選手培訓費用。 2.30人次每年2次健康檢查費用。 3.一年營養補充品。 |
|
112.1.16 | 賴思維 | 社會人士 | 40,000元 | 指定 | 羽球隊購買比賽、訓練器材或移地(國內外)比賽 | 111F009 |
112.1.16 | 陳福隆 | 社會人士 | 40,000元 | 指定 | 羽球隊購買比賽、訓練器材或移地(國內外)比賽 | 111F009 |
112.1.31 | 李榮彬 | 社會人士 | 500,000元 | 指定 | 贊助高爾夫球隊學生,參加高爾夫球賽事及高爾夫球相關培訓活動補助,專款專用。 | 107F011 |
112.2.16 | ○○廣告股份有限公司 | 社會企業 | 200,000元 | 指定 | 男子籃球隊專款專用 | 110F012 |
112.2.16 | ○○開發股份有限公司 | 社會企業 | 125,000元 | 指定 | 男子籃球隊專款專用 | 110F012 |
112.2.16 | ○○建設股份有限公司 | 社會企業 | 125,000元 | 指定 | 男子籃球隊專款專用 | 110F012 |
112.2.16 | ○○營造股份有限公司 | 社會企業 | 50,000元 | 指定 | 男子籃球隊專款專用 | 110F012 |
112.2.16 | 戴○○ | 社會企業 | 10,000元 | 指定 | 球類系棒球隊訓練與辦理棒球活動使用 | 112F001 |
112.2.18 | 邱○○ | 社會企業 | 20,000元 | 指定 | 清寒學生 | 110F008 |
112.2.21 | 林孟瑩 | 社會人士 | 80,000元 | 指定 | 羽球隊學生獎助學金 | 112F002 |
112.2.21 | 亞太國際物流股份有限公司 | 企業團體 | 120,000元 | 指定 | 羽球隊購買比賽、訓練器材用或移地(國內外)及比賽用 | 111F009 |
112.2.22 | 張○○ | 社會人士 | 50,000元 | 指定 | 球類系羽球隊,訓練、器材、服裝及(國內外)比賽用 | 109F008 |
112.2.22 | 王○○ | 教職員工 | 10,000元 | 指定 | 提供產經系弱勢學生繳助學金 | 112F003 |
112.2.22 | 陳○○ | 教職員工 | 120,000元 | 指定 | 推動學校校務發展之用途 | 111F005 |
112.3.9 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 280,000元 | 指定 | 高等教育深耕計畫-提升高教公共:完善就學協助機制,有效促進社會流動 | 107F015 |
112.3.9 | 欣都股份有限公司 | 企業團體 | 50,000元 | 指定 | 球類系羽球隊出國比賽訓練用經費 | 112F004 |
112.3.16 | 財團法人江許箏文教基金會 | 企業團體 | 963,000元 | 指定 | 高等教育深耕計畫-提升高教公共:完善就學協助機制,有效促進社會流動 | 107F015 |
112.3.22 | 亞太國際潛水器材股份有限公司 | 企業團體 | 潛水燈1支 | 指定 | 推動競技學院競技運動原住民專班水域課程與發展 | |
112.3.17 | ○○國際有限公司 | 企業團體 | 280,000元 | 指定 | 供陳淑枝老師舉重隊學生獎助學金 | 107F041 |
112.3.25 | 邱○○ | 校友 | 100,000元 | 指定 | 捐贈邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
112.3.25 | 邱○○ | 校友 | 100,000元 | 指定 | 捐贈邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
112.3.25 | 邱○○ | 校友 | 100,000元 | 指定 | 捐贈邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
112.3.25 | 大毅科技股份有限公司 | 企業團體 | 200,000元 | 指定 | 男子籃球隊學費專款 | 110F005 |
112.4.25 | 陳勁旭 | 其他 | 2,000元 | 指定 | 本校跆拳道代表隊 | 112F005 |
112.5.8 | 波基米股份有限公司 | 企業團體 | 120,000元 | 指定 | 高爾夫球隊參加高爾夫賽事、高爾夫相關培訓活動之補助 | 111F003 |
112.5.24 | OO國際有限公司 | 企業團體 | 280,000元 | 指定 | 供陳淑枝老師的學生獎助學金 | 107F041 |
112.6.5 | OO國際股份有限公司 | 企業團體 | 220,000元 | 指定 | 跆拳道專款專用 | 107F019 |
112.6.1 | 白紗科技印刷股份有限公司 | 企業團體 | 300,000元 | 指定 | 網球隊學生獎勵金(國內外參賽營養金) | 111F007 |
112.6.12 | 亞太國際潛水器材股份有限公司 | 企業團體 | 綠雷射光潛水手電筒3支 | 指定 | 競技學院競技運動原住民專班 | |
112.7.13 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 企業團體 | 179,500元 | 指定 | 陸上運動技術學系體操隊(有氧體操) | 111F011 |
112.7.13 | 邱○○ | 校友 | 100,000元 | 指定 | 捐贈邱添安洪錦炭獎學金 | 102F016 |
112.7.18 | 晶澈科技股份有限公司 | 企業團體 | 200,000元 | 指定 | 提供競技學院學生獎助學金 | 112F006 |
112.8.1 | 謝芳雨 | 校友 | 5,000元 | 指定 | 柔道隊教練聘用、學生獎助及訓練使用 | 110F013 |
112.9.5 | 財團法人吳文達體育基金會 | 企業團體 | 80,000元 | 指定 | 體育學院捐贈拔河選手參加比賽 | 112F007 |
112.9.8 | 財團法人電路板環境公益基金會 | 企業團體 | 100,000元 | 指定 | 贊助國立體育大學高爾夫球隊5位女學生獎學金 | 110F007 |
112.9.8 | 日龍儀器股份有限公司 | 企業團體 | InBody 230身體分析組成儀 壹台及專用列表機 壹台 | 指定 | 協助國立體育大學競技學院選手于訓練與競賽期間,分析體適能相關數據。 | |
112.9.13 | 竣為國際貿易有限公司 | 企業團體 | 350,000元 | 指定 | 桌球培訓專款專用-延續本公司前次提供于、賴兩員相同贊助案,並可適時獎勵其他擇優隊員。 | 109F006 |
112.9.21 | 邱○○ | 教職員工 | 20,000元 | 指定 | 清寒學生 | 117F008 |
112.9.22 | 葉政彥先生、吳桂英女士 | 其他 | 500,000元 | 指定 | 傳願獎學金 | 109F017 |
112.9.22 | 財團法人臺中市太陽運動基金會 | 企業團體 | 1,000,000元 | 指定 | 由校長自行運用 | 107F015 |
112.9.22 | 聯詠科技愛心詠續基金_iHome/VD產品事業處/VISG | 企業團體 | 200,000元 | 指定 | 柔道隊教學、訓練、比賽、學生營養金等 | 110F013 |
112.9.28 | ○○科技 | 企業團體 | 150,000元 | 指定 | 供陳淑枝老師的學生獎助學金 | 107F041 |
112.10.11 | 環球水泥股份有限公司 | 企業團體 | 200,000 | 指定 | 贊助籃球隊學生獎助學金每人新臺幣5萬元整 | 110F009 |
112.10.12 | 柯建利 | 社會人士 | 300,000 | 指定 | 球類運動學系桌球隊專款專用 | 109F004 |
112.10.24 | 黃士芬 | 社會人士 | 55,000 | 指定 |
跆拳道訓練及比賽專款專用 |
112F008 |
112.10.24 | 黃鐘龍 | 社會人士 | 100,000 | 指定 | 高等教育深耕計畫-提升高教公共:完善就學協助機制,有效促進社會流動 | 107F015 |
112.10.26 | 邱○○ | 校友 | 80,000 | 指定 | 存入邱添安獎學金 | 102F016 |
112.11.2 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 1,135,000 | 指定 | 高等教育深耕計畫-提升高教公共:完善就學協助機制,有效促進社會流動 | 107F015 |
112.11.11 | 林永森 | 校友 | 10,000 | 不指定 | 推展校務使用 | 111F005 |
112.11.14 | 林孟瑩 | 社會人士 | Tourney實用級羽球240打 | 指定 | 供球類運動技術學系羽球隊訓練用球 | |
112.11.15 | 利泰開發實業有限公司 | 企業團體 | 300,000 | 指定 | 高等教育深耕計畫-提升高教公共:完善就學協助機制,有效促進社會流動 | 107F015 |
112.11.16 | 樸園廣告股份有限公司 | 企業團體 | 500,000 | 指定 | 贊助競技學院球類系男子籃球隊獎助學金用 | 110F009 |
112.11.28 | 台北市體育用品商業同業公會 | 企業團體 | 100,000 | 指定 | 協助管理學院2023運動休閒永續發展目標國際研討會 | 112F009 |
112.12.11 | 江○○ | 社會人士 | 280,000 | 指定 | 陳淑枝老師舉重隊學生專用 | 112F010 |
112.12.11 | 久益展業有限公司 | 企業團體 | 85,000 | 指定 | 球類系棒球隊發展使用(含訓練器材、隊員伙食、檢討會餐費、參賽及國內外訓練、聘請教練、行政人員費用等) | 110F024 |
112.12.19 | 資茂國際有限公司 | 企業團體 | 110,000 |
指定 |
射箭隊使用 | 112F011 |
112.12.22 | 黃士芬 | 社會人士 | 500,000 | 指定 | 跆拳道訓練比賽使用 | 112F012 |
112.12.20 | 遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 | 企業團體 | 100,000 | 指定 | 羽球隊訓練、器材、服裝、課輔、國內外比賽及外聘教練用 | 102F006 |
112.12.25 | 陳建惠 | 社會人士 | 400,000 | 指定 | 供競技學院訓練選手相關人事費用 | 112F013 |
112.12.28 | 財團法人桃園市壽山巖觀音寺 | 其他 | 460,000 | 指定 | 技擊系舞獅隊龍師組-訓練、教學、參賽、表演用 | 112F013 |
112.12.29 | 林鴻道 | 社會人士 | 5,000,000 | 指定 | 甲乙組球隊清寒學生獎學金 | 112F015 |
113.12.29 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 600,000 | 指定 | 提供網球隊學生參賽、訓練等相關費用 | 113F001 |
113.12.29 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 315,000 | 指定 | 高教深耕計畫-提升高教公共性,有效促進社會流動 | 107F015 |
備註:捐贈日期為本校受贈日,實物捐贈收入以完成財產登帳日為準。
國立體育大學111年度捐贈芳名錄
捐贈日期 | 捐贈人 | 身分 | 捐贈內容 | 指定用途 | 用途 | 計畫代碼 |
111.01.04 | 林添進 | 校友 | 20,000元 | 指定 | 捐贈競技與教練科學研究所詹貴惠老師,用於研究與教學相關之儀器、設備、耗材、助理費及臨時工費等費用 | 108F001 |
111.01.26 | 勇源羽球協會 | 社會人士 | 120,000元 | 指定 | 羽球隊(訓練、器材及(國內外)比賽移地訓練用)。 | 109F720 |
111.02.09 | 八馬國際事業有限公司 | 企業團體 | 600,000元 | 指定 | 桌球選手培訓費用(獎學金、參賽及訓練移地費、訓練器材及服裝費、教練費及雜項等支用。 | |
111.02.09 | 達標智源科技股份有限公司 | 企業團體 | 環景直播服務 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會。 | |
111.02.09 | 沐內設計股份有限公司 | 企業團體 | 淨對流抗霾運動口罩 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會 | |
111.02.16 | 林孟瑩 | 社會人士 | 10,000元 | 指定 | 羽球隊(羽球隊比賽出國比賽用) | 111F002 |
111.02.16 | 林孟瑩 | 社會人士 | 20,000元 | 指定 | 羽球隊(羽球隊學生獎助學金) | 111F002 |
111.01.01 | 米非多媒體股份有限公司 | 企業團體 | MAKAR XR編輯軟體1年及網頁VR360雲端流量費用 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.02.07 | 歐立達股份有限公司 | 企業團體 | 富足康科技足墊200雙 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.01.26 | 康正男 | 企業團體 | 運動賽會經理人研習會 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.02.23 | 邱○○ | 教職員工 | 20,000元 | 指定 | 清寒學生 | 110F008 |
111.01.26 | 李○○ | 社會人士 | 瞬力淨銀茶樹精油保濕乾洗手 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.03.03 | 柯建利(金石建設) | 社會人士 | 1,000,000元 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | 110F004 |
111.02.25 | 黃裕國 | 社會人士 | 130,000元 | 指定 | 羽球隊購買比賽、訓練器材用 | 107F004 |
111.03.07 | 社團法人台灣運動休閒觀光產業協會 | 企業團體 | 10,000元 | 指定 | 做為推動體育研究所所務發展、薪傳教育及勵學獎助學金等使用 | 108F018 |
111.03.08 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 280,000元 | 指定 | 高等教育深耕計畫-提升高教公共:完善就學協助機制,有效促進社會流動 | 107F015 |
111.03.10 | 財團法人江許笋文教基金會 | 企業團體 | 740,000元 | 指定 | 高等教育深耕計畫-提升高教公共:完善就學協助機制,有效促進社會流動 | 107F015 |
111.03.08 | 翔耀實業股份有限公司 | 企業團體 | 抽獎物品 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會抽獎活動 | |
111.3.14 | ○○國際有限公司 | 企業團體 | 180,000元 | 指定 | 舉重隊(舉重隊學生獎助學金) | 107F041 |
111.3.21 | 懷緯生技股份有限公司 | 企業團體 | 抗菌保濕噴霧及極淨清潔慕斯共10000支 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.2.10 | 合作金庫商業銀行 | 企業團體 | 120,000元 | 指定 | 羽球隊購買比賽、訓練器材用、移地(國內外)及比賽用 | 105F005 |
111.03.09 | 榮茂國際貿易有限公司 | 企業團體 | 微晶礦物醒膚噴霧 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.3.21 | 懷緯生技股份有限公司 | 企業團體 | 抗菌保濕噴霧及極淨清潔慕斯共10000支 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.04.07 | 詹玠澤 | 社會人士 | 10,000元 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | 110F004 |
111.4.21 | 立偉電子股份有限公司 | 企業團體 | 16台AED及3台AED箱體租賃21日 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.4.25 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 企業團體 | 個人化郵票、廣告活動費用 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111..4.25 | 易思腦科技股份有限公司 | 企業團體 | 液立佳保健飲64盒 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.4.28 | 紫東堂科技股份有限公司 | 企業團體 | 褐藻氧氣人參飲 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.4.29 | 和鈦投資股份有限公司 | 企業團體 | 100,000元 | 指定 | 高爾夫球隊學生參加高爾夫球賽事、高爾夫球相關培訓活動之補助 | 111F005 |
111.4.29 | 恆永行銷股份有限公司 | 企業團體 | 惜惜康普茶60箱 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.4.29 | 富宇建設股份有限公司 | 企業團體 | 100,000元 | 指定 | 高爾夫球隊學生參加高爾夫球賽事、高爾夫球相關培訓活動之補助 | 111F005 |
111.4.29 | 亞士堡國際有限公司 | 企業團體 | 肌內效貼布24捲 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.4.29 | 給力股份有限公司 | 企業團體 | 肌內效貼66捲、抗病毒保護膜120捲 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.5.2 | 睿朱數位電商股份有限公司 | 企業團體 | 租賃彩色影印機9台及彩色列表機6台 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
111.5.3 | 開力肯材料科技股份有限公司 | 企業團體 | 高爾夫球AURORA藍160條 | 指定 | 111年度全國大專校院運動會及校務發展 | |
